Subscriptions & billing
SAMPLE DATA · demo preview, nothing is saved to a server
Subscription ledger (school → platform). Kept fully separate from the student fee ledger.
Billed
₹8,45,000
Collected
₹5,35,000
Outstanding
₹3,10,000
Invoices (SAMPLE)
| School | Invoice | Dealer | Billed | Collected | Due date | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunrise Public School (Demo) | INV-26-S1 | EduReach Partners | ₹1,20,000 | ₹1,20,000 | 2026-04-30 | Paid |
| Green Valley Vidyalaya (Demo) | INV-26-S2 | Vidya Connect | ₹60,000 | ₹30,000 | 2026-09-30 | Overdue |
| Shanti Niketan Sr. Sec. (Demo) | INV-26-S4 | EduReach Partners | ₹1,80,000 | ₹90,000 | 2026-12-15 | Due |
| Bal Bharati Vidya Mandir (Demo) | INV-26-S5 | Vidya Connect | ₹45,000 | ₹0 | 2026-12-01 | Due |
| Riverdale Convent (Demo) | INV-26-S6 | Direct (no dealer) | ₹75,000 | ₹75,000 | 2026-04-30 | Paid |
| Delhi Model School (Demo) | INV-26-S8 | EduReach Partners | ₹1,40,000 | ₹1,00,000 | 2026-08-31 | Overdue |
| Mount Carmel Junior (Demo) | INV-26-S9 | SchoolNet Solutions | ₹65,000 | ₹65,000 | 2026-07-31 | Paid |
| Kendriya Gyan Peeth (Demo) | INV-26-S10 | Vidya Connect | ₹50,000 | ₹0 | 2026-11-30 | Due |
| Holy Faith School (Demo) | INV-26-S11 | Direct (no dealer) | ₹1,10,000 | ₹55,000 | 2026-10-31 | Overdue |
9 records · page 1/1